商品一覧
Products

防舷材
防舷材のゴムは耐老化性、耐海水性、耐候性及び耐摩耗性にすぐれた良質のゴムを使用しています。
ゴム材料
試験項目 | 基準値 | 試験規格 | ||
---|---|---|---|---|
強伸度試験 | 老化前 | 引張強さ | 16Mpa以上 | JIS K 6251 |
伸び | 350%以上 | JIS K 6251 | ||
硬さ | 72以下 | JIS K 6253 | ||
老化後 | 引張強さ | 老化前値の80%以上 | JIS K 6251 | |
伸び | 老化前値の80%以上 | JIS K 6251 | ||
硬さ | 老化前値の+8以内でかつ76以下 | JIS K 6253 | ||
圧縮永久ひずみ試験 | 30%以下 | JIS K 6262 |
V型ゴム防舷材
(標準性能曲線・性能表・寸法表)
